Exchange Rates
| Country | Value | USD | |
| 1540 | $1 | ||
| 10.8 | $1 | ||
| 18.0 | $1 | ||
| 40.5 | $1 | ||
| 0.84 | $1 | ||
| 1 BTC | $114k | ||
| 3.6 | $1 |
BTC RATES
$100 - $499 = 1500/$$500 - $4999 = 1525/$
$5000 - $Unlimited = 1530/$
NOTE: Rates are not steady
| Country | Value | USD | |
| 1540 | $1 | ||
| 10.8 | $1 | ||
| 18.0 | $1 | ||
| 40.5 | $1 | ||
| 0.84 | $1 | ||
| 1 BTC | $114k | ||
| 3.6 | $1 |
